Size Chart
Women’s Body Measurements:
| XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) | |
|---|---|---|---|---|---|
| bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| waist | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| hip | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| inseam | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Men’s Body Measurements:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chest | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
| waist | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
| inseam | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |


